Подъём воды в Днепре +6 м. |
| Пульс: | 2.8 |
|---|---|
| Рейтинг: | 1.5 |
| Просмотров: | 200 |
| В избранном: | 0 |
| Мнений: | 4 |
| Комментариев: | 2 |
| Дата публикации: | 17.04.2024 в 00:11 |
|---|
Подъём воды в Днепре +6 м. |
| Пульс: | 2.8 |
|---|---|
| Рейтинг: | 1.5 |
| Просмотров: | 200 |
| В избранном: | 0 |
| Мнений: | 4 |
| Комментариев: | 2 |
| Дата публикации: | 17.04.2024 в 00:11 |
|---|
Ого!
Это ещё не предел! В истории наблюдений за паводками, было 8,5 м.